GB-Tabell
Här är en lista över GB-värdet på olika livsmedel.
| Drycker | GI (glukos=100) | GI (Vitt bröd=100) | Portion /ml | GL/GB |
| Ananasjuice | 46 | 66 | 250 | 16 |
| Apelsinjuice | 53 | 76 | - | - |
| Apelsinjuice (färsk)* | 45 | 63 | - | - |
| Chokladmjölk (os) | 24 | 34 | - | - |
| Chokladmjölk, oboy | 34 | 48 | 200 | 6 |
| Coca-cola | 63 | 90 | 250 | 16 |
| Fanta/Sprite | 68 | 97 | 250 | 23 |
| Läsk light | 0 | 0 | - | - |
| Mineralvatten | 0 | 0 | 330 | 0 |
| Morotsjuice (färsk)* | 43 | 61 | 250 | 10 |
| Nektar | 68 | 96 | 200 | 12 |
| Rött vin, 12 vol % | 8 | 11 | 150 | 0 |
| Saft (typ. Fun light) | 0 | 0 | - | - |
| Saft | 68 | 96 | - | - |
| Tomatjuice (os) | 38 | 54 | 250 | 4 |
| Vitt vin, 12 vol % | 5 | 7 | 150 | 0 |
| Äppeljuice | 44 | 63 | - | - |
| Öl, starköl | 108 | 21 | 440 | 21 |
| Mejeriprodukter | GI (glukos=100) | GI (Vitt bröd=100) | Portion / g | GL/GB |
| Crème fraiche | 5 | 7 | 25 | 0 |
| Dessertost | 1 | 2 | 50 | 0 |
| Fetaost, fett 16% | 5 | 7 | 75 | 0 |
| Filmjölk 3 % | 11 | 15 | 200 | 1 |
| Glass (fetthalt 5%) | 51 | 72 | 75 | 10 |
| Glass (fetthalt 15%) | 38 | 54 | 75 | 6 |
| Grädde (alla) | 7 | 10 | 25 | 0 |
| Gräddfil, 12% | 5 | 7 | 40 | 0 |
| Kesella, färskost (10%) | 20 | 28 | 100 | 1 |
| Keso färskost (4%) | 20 | 28 | 100 | 1 |
| Lättyoghurt, med frukt & sötningsmedel | 24 | 34 | 200 | 2 |
| LÃ¥ngfil | 11 | 15 | - | - |
| Mjölk 0,1% | 32 | 46 | - | - |
| Mjölk 0,5% | 30 | 42 | - | - |
| Mjölk 3% | 21 | 30 | - | - |
| Vaniljsås | 42 | 59 | 100 | 7 |
| Yoghurt, naturell 3% | 29 | 41 | 200 | 3 |
| Bröd: | GI (glukos=100) | GI (Vitt bröd=100) | Portion / g | GL/GB |
| Bagel | 72 | 103 | 70 | 25 |
| Baugett | 95 | 136 | 30 | 15 |
| Bovetebröd | 47 | 66 | 25 | 6 |
| Bröd från 4 sädesslag | 45 | 64 | - | - |
| Engelsk muffin, bröd | 77 | 109 | 30 | 11 |
| Fullkornsbröd, osötat | 64 | 90 | 25 | 12 |
| Glutenfritt bröd | 77 | 109 | 25 | 13 |
| Hamburgerbröd | 61 | 87 | 30 | 9 |
| Knäckebröd (15,5%, ex husman) | 69 | 97 | 12 | 4 |
| Kornbröd | 67 | 96 | - | - |
| Majsbröd | 65 | 92 | - | - |
| Pitabröd | 57 | 82 | 70 | 20 |
| Rågbröd (fullkorn) | 65 | 92 | - | - |
| Rågbröd (80% hela korn) | 48 | 68 | - | - |
| Surdegsbröd på råg | 59 | 83 | - | - |
| Vetebröd (fullkorn) | 71 | 100 | - | - |
| Vetebröd (långfranska) | 71 | 100 | - | - |
| Vitt bröd, hårdrostat | 73 | 103 | 25 | 9 |
| Flingor / Gryn | GI (glukos=100) | GI (Vitt bröd=100) | Portion / g | GL/GB |
| Branflakes (All bran) | 51 | 73 | 30 | 9 |
| Bulgur | 48 | 68 | 100 | 7 |
| Cheerios | 74 | 106 | 30 | 15 |
| Coco-pops (Kellog´s): | 77 | 109 | 30 | 18 |
| Cornflakes: | 77 | 110 | 30 | 20 |
| Couscous (5 min) | 65 | 92 | 100 | 13 |
| Dinkel, fullkornsmjöl | 48 | 68 | 100 | 26 |
| Dinkel, siktat mjöl | 48 | 68 | 100 | 32 |
| Frosties | 55 | 79 | 30 | 15 |
| Havreflingor (okokta): | 63 | 89 | - | - |
| Havregrynsgröt: | 55 | 78 | 250 | 15 |
| Havrekli: | 55 | 78 | - | - |
| Kalaspuffar | 72 | 103 | 30 | 15 |
| Müsli: | 68 | 96 | - | - |
| Puffat ris: | 94 | 132 | - | - |
| Rice Krispies (Kellog´s) | 82 | 117 | 30 | 22 |
| Special K (Kellog’s) | 84 | 118 | 30 | 20 |
| Tacoskal (Old el paso) | 68 | 97 | 20 | 8 |
| Vetemjöl | 83 | 118 | 100 | 61 |
| Frukt | GI (glukos=100) | GI (Vitt bröd=100) | Portion/ml/g | GL/GB |
| Ananas | 59 | 84 | 120 | 7 |
| Apelsin | 42 | 60 | 110 | 4 |
| Aprikoser | 57 | 82 | 120 | 5 |
| Aprikoser, sockerlagg | 64 | 91 | 120 | 12 |
| Aprikoser, torkade | 30 | 43 | 60 | 8 |
| Banan, omogen | 30 | 43 | 120 | 6 |
| Banan | 51 | 73 | 120 | 13 |
| Banan, övermogen | 48 | 69 | 120 | 12 |
| Citron | 14 | 20 | 10 | 0 |
| Grapefrukt | 25 | 36 | 120 | 3 |
| Hallon, osockrade | 21 | 30 | 125 | 0 |
| Jordgubbar | 40 | 57 | 120 | 1 |
| Kiwi | 47 | 68 | 120 | 5 |
| Körsbär | 22 | 32 | 120 | 3 |
| Mango | 51 | 73 | 120 | 8 |
| Melon, Cantaloupe | 65 | 93 | 120 | 4 |
| Melon-, vatten | 72 | 103 | 120 | 4 |
| Papaya | 59 | 84 | 140 | 6 |
| Persika | 39 | 55 | 145 | 4 |
| Persika, sockerlagg | 58 | 83 | 120 | 9 |
| Plommon | 39 | 55 | 120 | 5 |
| Päron | 38 | 54 | 120 | 4 |
| Sylt & Marmelad | 56 | 79 | 60 | 14 |
| Vindruvor, blå | 59 | 83 | 125 | 11 |
| Vindruvor, gröna | 46 | 65 | 125 | 5 |
| Äpple, med skal | 34 | 48 | 120 | 5 |
| Äpple, Golden delicious | 39 | 56 | 120 | 6 |
| Äppelmos | 18 | 54 | 60 | 18 |
| Bönor / Baljväxter | GI (glukos=100) | GI (Vitt bröd=100) | Portion/ml/g | GL/GB |
| Bönor (baked beans) | 48 | 69 | 150 | 7 |
| Bönor, torkade (kokta) | 29 | 40 | 150 | 9 |
| Kikärtor | 28 | 39 | 150 | 8 |
| Kidneybönor | 28 | 39 | 150 | 7 |
| Limabönor | 31 | 44 | 150 | 6 |
| Linser, gröna | 30 | 42 | 150 | 5 |
| Linser, röda | 26 | 36 | 150 | 5 |
| Mungbönor, lagda i vatten sedan kokta | 31 | 44 | 150 | 5 |
| Sojabönor | 18 | 25 | 150 | 1 |
| Svarta bönor, lagda i vatten sedan kokta | 20 | 28 | 150 | 5 |
| Vita bönor, konserverade i tomatsås | 49 | 69 | 100 | 4 |
| Vita bönor, kokta | 29 | 40 | 100 | 3 |
| Pasta/Potatis/Ris | GI (glukos=100) | GI (Vitt bröd=100) | Portion/ml/g | GL/GB |
| Cajunris (Uncle bens) | 51 | 72 | 100 | 23 |
| Färsk Linguine, tjocka | 43 | 62 | 180 | 21 |
| Färsk Linguine, tunna | 49 | 70 | 180 | 23 |
| Gnocchi | 68 | 96 | 200 | 78 |
| Potatis, kokt | 69 | 97 | 150 | 19 |
| Potatis, återuppvärmd | 23 | 32 | 150 | 6 |
| Potatis, bakad | 98 | 138 | 180 | 29 |
| Potatis, kokt kall | 22 | 31 | 150 | 28 |
| Potatis, sötpotatis | 28 | 40 | 150 | 13 |
| Potatis, färskpotatis | 62 | 88 | 150 | 13 |
| Pommes Frites | 75 | 106 | 125 | 26 |
| Potatismos, hemlagat | 74 | 104 | 225 | 28 |
| Potatismos, pulver | 85 | 120 | 225 | 25 |
| Ris, vitt | 71 | 100 | 100 | 52 |
| Ris, råris | 59 | 83 | 100 | 43 |
| Ris, basmati | 58 | 82 | 100 | 43 |
| Spaghetti på durumvete (Kungsörnens), kokta 12 min | 48 | 67 | 200 | 56 |
| Spaghetti, proteinberikad | 27 | 38 | 200 | 30 |
| Spaghetti kokt i 20 min. | 61 | 86 | 200 | 70 |
| Spaghetti på durumvete kokta 5 min | 38 | 54 | 200 | 44 |
| Mat/halvfabrikat/ kött | GI (glukos=100) | GI (Vitt bröd=100) | Portion/ml/g | GL/GB |
| Chicken nuggets | 46 | 65 | 108 | 7 |
| Fiskpinnar, lite panerade | 38 | 54 | 100 | 7 |
| Korv | 28 | 40 | 100 | 1 |
| Kött (biff, bacon, kotlett m.m) | 1 | 1 | 100 | 0 |
| Pizza, från pizzeria | 80 | 113 | 200 | 37 |
| Spaghetti med köttfärssås (Bolognese) | 52 | 74 | 200 | 53 |
| Sushi | 39 | 55 | 200 | 19 |
| Ravioli | 39 | 56 | 200 | 11 |
| Grönsaker / Rotfrukter | GI (glukos=100) | GI (Vitt bröd=100) | Portion/ml/g | GL/GB |
| Avokado | 14 | 20 | 60 | 0 |
| Broccoli | 14 | 20 | 75 | 0 |
| Champinjoner | 14 | 20 | 50 | 0 |
| Gurka | 15 | 21 | 50 | 0 |
| KÃ¥lrot | 72 | 103 | - | - |
| Morötter, råa | 16 | 23 | 70 | 4 |
| Morötter, kokta | 65 | 82 | 10 | 1 |
| Palsternacka, kokt | 98 | 139 | - | - |
| Rödbetor, kokta | 63 | 91 | - | - |
| Tomat | 14 | 20 | 50 | 0 |
| Tillugg/Glass/Godis | GI (glukos=100) | GI (Vitt bröd=100) | Portion/ml/g | GL/GB |
| Cashewnötter | 22 | 31 | 50 | 10 |
| Chips, potatischips | 54 | 76 | 50 | 9 |
| Choklad, ljus | 54 | 76 | 50 | 13 |
| Choklad, mörk (60%+) | 22 | 31 | 50 | 6 |
| Choklad, vit | 44 | 62 | 50 | 12 |
| Chokladpudding | 44 | 62 | 110 | 8 |
| Gelegodis | 78 | 110 | 90 | 71 |
| Halstabletter, hårda | 70 | 99 | 5 | 5 |
| M&M | 33 | 47 | 50 | 9 |
| Majschips | 63 | 89 | 50 | 16 |
| Nachos (old el paso) | 77 | 109 | 50 | 20 |
| Nougat | 32 | 45 | 50 | 10 |
| Ostbågar | 74 | 104 | 50 | 12 |
| Popcorn, hemgjorda | 72 | 102 | 50 | 16 |
| Russin | 64 | 91 | 60 | 28 |
| Salta pinnar | 83 | 117 | 50 | 26 |
| Snickers | 38 | 54 | 60 | 12 |
| Twix | 55 | 78 | 60 | 20 |
| Tillbehör | GI (glukos=100) | GI (Vitt bröd=100) | Portion/ml/g | GL/GB |
| Honung | 55 | 78 | 14 | 7 |
| Hummus (kikärtsröra) | 6 | 9 | 100 | 0 |
| Fruktos (fruktsocker) | 19 | 27 | 10 | 2 |
| Hasselnötter | 15 | 21 | 28 | 0 |
| Sylt & Marmelad | 56 | 79 | 60 | 14 |
| Äppelmos | 54 | 76 | 60 | 18 |
Nya Kommentarer